Beneficio | Valor | |
CC 37-4 | Colación Para Mujer Embarazada | Jugo y Sándwich |
CC 25-2 | Permiso por Natalidad | 5 Días |
CC 25-1 | Asignación de Natalidad (ver 37-6) | $ 251.034 |
CC 36 | Asignación de Sala Cuna y Cuidado de Menores | $ 148.067 |
CC 26-1 | Asignación por Matrimonio (ver 37-6) | $ 251.034 |
CC 26-2 | Permiso Matrimonial | 7 días |
CC 27-4 | Bono por Fallecimiento Carga Familiar (ver 37-6) | $ 722.090 |
CC 27-1-a | Asignación Muerte Natural.- Seguro Vida Trabajador de 1-9 Años Antigüedad | 12 Sueldos Base |
CC 27-1-a | Asignación Muerte Natural.- Seguro Vida Trabajador de 10-18 Años Antigüedad | 18 Sueldos Base |
CC 27-1-a | Asignación Muerte Natural.- Seguro Vida Trabajador de 19 Años ó mas de Antigüedad | 24 Sueldos Base |
CC 27-1-b | Asignación Muerte Accidental.- Seguro Vida Trabajador de 1-9 Años Antigüedad | 24 Sueldos Base |
CC 27-1-b | Asignación Muerte Accidental.- Seguro Vida Trabajador de 10-18 Años Antigüedad | 36 Sueldos Base |
CC 27-1-b | Asignación Muerte Accidental.- Seguro Vida Trabajador de 19 Años ó mas de Antigüedad | 48 Sueldos Base |
CC 27-4-a | Permiso por Muerte de Cónyuge | 7 Días Corridos |
CC 27-4-b | Permiso por Muerte de Padre, Madre o Hijo | 3 Días Hábiles |
CC 37-1-b | Aguinaldo Fiestas Patrias (antes del 15/09) | $ 40.000 |
CC 28-1 | Aguinaldo Fiestas Patrias (antes del 15/09) | Canastillo eq. $ 15.856 |
CC 28-2 | Aguinaldo de Navidad (antes del 15/12) | $ 26.741 |
CC 28-3 | Caja de Navidad (antes del 24/12) | Canastillo eq. $ 15.856 |
CC 28-4 | Regalos y Fiesta Navidad Niños Menores 13 Años | Eq a $ 56.155 |
CC 29-1 | Asignación de Movilización | $ 24.734 |
CC 29-3 | Movilización Especial (entre las 23.00 y 07.00 hrs) | Vale Radiotaxi |
CC 13-2 | Bono de Vacaciones Trabajador s/cargas | 10% SBM $ 97.028 |
CC 13-2 | Bono de Vacaciones Trabajador c/cargas | 10% SBM $ 63.710 |
CC 13-2 | Bono Vacaciones por Carga | $ 125.602 |
CC 13-1 | Feriado Anual | 20 Días Hábiles |
CC 18 | Permisos | 2 Días por Año |
CC 20-1-2 | Reajustabilidad – 01/12/10 – 01/06/2011 – 01/12/2011 – 01/06/2012 | 100% Periodo Semest |
CC 20-3-a | Reajustes 01/12/2010 | $ 15.000 |
CC 20-3-b | Reajustes 01/12/2011 (condicionado = ó > promedio de ventas 2008-2009-2010) | $ 10.000 |
CC 21-2 | Gratificación Anual Garantizada por Utilidades (15/Mar, 15/Jun, 15/Sept y 15/Dic) | 4 x 25% SBM |
CC 21-2 | Bono de Participación Utilidades 30% – 1 SBM (en caso de haber) | Marzo |
CC 23 | Remuneración Mínima Mensual | 2 Ingresos Mín Mens Leg |
CC 40 | Préstamo Blando 2 Remuneraciones Mensuales 0.5% en 24 Cuotas (solo Dic 2010) | 2 Sueldos Tope $1200000 |
CC 14 | Bono de Turno Periodistas Prensa y Regiones Día Sábado | 5% |
CC 14 | Bono de Turno Periodistas Prensa y Regiones Días Domingos y Festivos | 10% |
CC 15 | Bono de Turno Productores y Directores de TV de Prensa Sábados, Domingos y Festivos | 7,50% |
CC 16-1 | Horas Jornada Normal Entre las 24.00 y las 07.00 | 25% |
CC 22-1 | Horas Extraordinarias de Jornada Normal | 50% |
CC 22-2 | Horas Extraordinarias de Días Sábados o Libre | 75% |
CC 22-3 | Horas Extraordinarias de Días Domingos ó Festivos ó Entre las 0.00 y las 06.00 | 100% |
CC 16-2 | Bono de Turno Nocturno (Entre las 24.00 y 07.00) | 25% |
CC 30-1 | Bono de Colación | 1 Vale por Día Trabajado |
CC 30-3 | Bono de Colación Adicional (Citación Después de las 12.00) | 2ª Vale |
CC 30-2 | Descanso para Colación | 30 Minutos |
CC 30-4 | Colación Nocturna (turno a partir de las 23.00) | $ 3.304 |
CC 30-6 | Bono de Desayuno (inicio de turno hasta las 7.00) | 1 Vale |
CC 30-7 | Bono de Colación SIN Viático NI Casino | $ 4.553 |
CC 30-9 | Bono de Desayuno SIN Casino | $ 1.349 |
CC 31-1 | Bono de Antigüedad por 5 años
Bono de Antigüedad por 10 años Bono de Antigüedad por 15 años Bono de Antigüedad por 20 años Bono de Antigüedad por 25 años Bono de Antigüedad por 30 años Bono de Antigüedad por 35 años Bono de Antigüedad por 40 años |
Galvano
8 UF 10 UF 12 UF 15 UF Sorteo 2 Pasajes +18 UF Sorteo 2 Pasajes +22 UF Sorteo 2 Pasajes +26 UF |
CC 31-2 | Manifestación de Aniversario | Por Trabajador $ 47.539 |
CC 33 | Bono por Trabajo en Fiestas Navidad, Año Nuevo, Aniversario Canal | $ 60.777 |
CC 32-6 | Seguro de Asistencia en Viaje | $ 9.769.631 |
CC 32-3 | Asignación por Comisión de Servicio sin Viático Entre las 06.00 y 07.00 hrs
Asignac por Comisión de Serv sin Viático Entre las 12.00 y las 15.00 ó las 20.00 y 22.00 h |
10% del Viático
20% del Viático |
CC 32-2 | Viáticos Nacionales Regiones XV, I y II
Viáticos Nacionales Regiones III a X y RM y XIV Viáticos Nacionales Regiones XI y XII e Isla de Pascua |
$ 53.508
$ 47.889 $ 66.210 |
32-7 | Viáticos Invitación Completa
Viáticos Sin Alojamiento Viáticos Sin Almuerzo Viáticos Sin Comida Viáticos Sin Desayuno |
10% del Viatico
50% del Viatico 20% del Viatico 20% del Viatico 10% del Viatico |
CC 12 | Bono de Remplazo | 1 % de SBM |
CC 38-1 | ndemnización por Años de Servicio Art 161 (<14/08/81)
(>14/08/81) (>1/12/2002) |
Sin Tope
30 Días Tope 21 Años Max 90 UF Tope 11 Años |
CC 38-2 | Indemnización por Años de Servicio con Externalización | 35 Días por Año |
CC 38-3 | Fondo para Indemnización por Años de Servicio por Renuncia | 16.330 UF por Año |
CC 38-3 | Indemnización por Años de Servicio por Renuncia Voluntaria con Antigüedad > 10 Años | 30 Días por Año 7 Cupos |
CC 38-3 | Indemnización por Años de Servicio por Mutuo Acuerdo con Antigüedad > 30 Años | 33 Días por Año 3 Cupos |
CC 36 | Asignación Matricula Sala Cuna | Valor tope $ 148.067 |
CC 24-7 | Asignación de Enseñanza Pre Escolar Pre Kínder y Kínder | $ 64.620 |
CC 24-2 | Beca de Estudio Enseñanza Básica Trabajador o Carga | $ 64.620 |
CC 24-2 | Beca de Estudio Enseñanza Media, Técnica, Comercial, Industrial Trabajador o Carga | $ 129.245 |
CC 24-8 | Asignación de Enseñanza Pre Universitaria | $ 129.245 |
CC 24-2 | Beca de Estudio Trabajador o Carga, Enseñanza Superior en Universidades, Institutos Profesionales o Centros de Formación Técnica | $ 316.376 |
CC 24-2 | Beca de Estudio Trabajador o Carga Enseñanza Especial en Rehab Niños con Deficiencias | $ 129.245 |
CC 24-4-5 | Becas de Estudios Superiores para Hijos de Trabajadores | 50% 3 cupo |
Beneficios por Contrato Colectivo
0
Share.